2022年6月14日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/6/14 15:35:22 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區1號 | 好想你棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區1號 | 花生味牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區1號 | 天日鹽日式太妃糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區1號 | 阿爾卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區1號 | 大白兔奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區3號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區3號 | 金冠優果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西區3號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西區3號 | 阿爾卑斯陽光甜橙牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區9號 | 紅繡球特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區9號 | 合盛源果味硬糖(藍莓) | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區9號 | 合盛源果味硬糖(草莓) | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 西區9號 | 合盛源果味硬糖(甜橙) | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號