2021年1月28日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/2/2 14:02:36 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區53-54號 | 馬卡龍餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中區53-54號 | 小圓餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中區53-54號 | 草原牛乳大餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中區53-54號 | 吉人素食威化餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區55號 | 上好佳寶果糖(桔子味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區55號 | 上好佳寶果糖(葡萄味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區55號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區55號 | 五香蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 中區58號 | 喜之郎蜜桔果凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區58號 | 喜之郎牛奶味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區58號 | 喜之郎草莓味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區58號 | 喜之郎玉米味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號