2020年11月3日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-11-5 14:56:18 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南一區11號 | 不二家香蕉味夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一區11號 | 好鄰居水果季檸檬硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一區11號 | 生活原素原汁椰子夾心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一區11號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一區11號 | 阿爾卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一區12號 | 桂圓干 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 南一區12號 | 爆豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 南一區12號 | 瓜子 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 南一區12號 | 花生 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 南一區13號 | 雅思蓮咸蛋黃卷 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一區13號 | 優邁嘉蔬菜小餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一區13號 | 手打曲奇餅紅糖味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一區13號 | 一口酥紫薯曲奇餅干 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號