2019年4月25日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2019-4-25 9:50:21 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 中區(qū)4號 | 喜之郎草莓味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中區(qū)4號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中區(qū)4號 | 旺仔小饅頭 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中區(qū)4號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區(qū)6號 | 宏源陳皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區(qū)6號 | 熊字餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區(qū)6號 | 麥特龍曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區(qū)6號 | 甜趣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區(qū)11號 | 農(nóng)夫山莊西瓜籽 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區(qū)11號 | 農(nóng)夫山莊老婆梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區(qū)11號 | 農(nóng)夫山莊葡萄干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區(qū)11號 | 農(nóng)夫山莊冰糖楊梅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號