2018年11月29日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-12-13 9:33:05 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區31-32號 | 先吃點榨菜絲 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 2 | 西區31-32號 | 烏江涪陵榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 3 | 西區31-32號 | 香辣菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 4 | 西區31-32號 | 爽口蘿卜條 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 5 | 西區33號 | 金鑼?;鹜饶c | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 6 | 西區33號 | 金鑼粉肉腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 7 | 西區33號 | 臺式小香腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 西區33號 | 香辣香脆腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 西區34號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區34號 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區34號 | 西瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區34號 | 喜之郎草莓味果凍 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號