2018年04月10日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2018-5-31 16:02:34 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 南區(qū)4號 | 好時巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區(qū)4號 | 雅客心心相印軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區(qū)4號 | 阿爾卑斯焦香源味牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區(qū)4號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區(qū)4號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區(qū)6號 | 谷物巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區(qū)6號 | 蔓越莓手工牛軋?zhí)?/td> | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區(qū)6號 | 牛軋?zhí)?/td> | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區(qū)6號 | 棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區(qū)7號 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區(qū)7號 | 恒牛老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區(qū)7號 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區(qū)7號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號