2017年12月26日市場(chǎng)食品快速定性檢測(cè)抽檢結(jié)果報(bào)告
發(fā)表日期: 2017-12-27 14:11:22 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號(hào) | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)論 |
| 1 | 商聚街3號(hào) | 世豐煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 商聚街3號(hào) | 順航果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 商聚街3號(hào) | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 商聚街3號(hào) | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區(qū)39號(hào) | 雪菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 6 | 西區(qū)39號(hào) | 蕭山蘿卜干 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 7 | 西區(qū)39號(hào) | 去皮榨菜絲 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 西區(qū)39號(hào) | 香辣菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 商城中路58號(hào) | 玉米片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 商城中路58號(hào) | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 商城中路58號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 商城中路58號(hào) | 黃豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 商城中路58號(hào) | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號(hào)