2017年3月30日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2017-4-12 10:03:45 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 西區(qū)23號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區(qū)23號 | 西梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區(qū)23號 | 小米果仁 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區(qū)23號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區(qū)26號 | 粉絲 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區(qū)26號 | 米粉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區(qū)26號 | 美味榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 西區(qū)26號 | 蕭山蘿卜干 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 西區(qū)27-28號 | 彩虹糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區(qū)27-28號 | 綠箭口香糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區(qū)27-28號 | 原味豌豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區(qū)27-28號 | 果醬夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號