2016年12月06日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-12-23 8:35:42 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區75號 | 南瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區75號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區75號 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區75號 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區84號 | 蔥汁梳打餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區84號 | 海西牧場牛奶餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區84號 | 蛋黃派 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區84號 | 特濃鮮奶餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區84號 | 原味早餐搭檔 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區91號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區91號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區91號 | 香菇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中區91號 | 黑木耳 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號