2016年5月17日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-5-17 10:23:33 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區17號 | 綠豆味雜糧酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區17號 | 麥燒牛肉薄脆餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區17號 | 田園香蔥薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區17號 | 茶時間餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區17號 | 蛋黃煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區17+ | 花生 | 二氧化硫 | 不合格 |
| 7 | 南區17+ | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區17+ | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區17+ | 爆豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區18+ | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區18+ | 花生 | 二氧化硫 | 不合格 |
| 12 | 南區18+ | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區18+ | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號