2016年4月28日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-4-28 10:12:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區1號 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區1號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區1號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區1號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區2號 | 士力架 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區2號 | 好鄰居香蕉味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區2號 | 多伴果棒奶油味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區2號 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區3號 | 雅客牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區3號 | 好鄰居香蕉味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區3號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區3號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號